- New
- Out Of Stock - info [email protected]
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 8800 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD typical | -120 dBm 910 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two 43 dBm carriers |
| RF Operating Voltage maximum (vrms) | 1415.00 V |
| dc Test Voltage | 4000 V |
| Outer Contact Resistance maximum | 1.50 mOhm |
| Inner Contact Resistance maximum | 0.80 mOhm |
| Insulation Resistance minimum | 5000 MOhm |
| Average Power | 1.1 kW 900 MHz |
| Peak Power maximum | 40.00 kW |
| Insertion Loss typical | 0.05 dB |
| Shielding Effectiveness | -110 dB |
2024-10-22 13:25:19
Page: 2
No customer reviews for the moment.