- New
| Electrical Specifications | |
| Connector Impedance | 50 ohm |
| Operating Frequency Band | 0 – 5000 MHz |
| Cable Impedance | 50 ohm |
| 3rd Order IMD typical | -116 dBm 1800 MHz |
| 3rd Order IMD Test Method | Two 43 dBm carriers |
| RF Operating Voltage maximum (vrms) | 707.00 V |
| dc Test Voltage | 2000 V |
| Outer Contact Resistance maximum | 0.30 mOhm |
| Inner Contact Resistance maximum | 2.00 mOhm |
| Insulation Resistance minimum | 5000 MOhm |
| Peak Power maximum | 10.00 kW |
| Insertion Loss typical | 0.05 dB |
2024-10-22 13:25:16
Page: 2
No customer reviews for the moment.